中国制冷学会创新大赛始于2011年。从第四届起主办单位为中国制冷学会和教育部高等学校能源动力类专业教学指导委员会联合主办,由企业冠名赞助。第五届大赛赞助单位为丹佛斯自动控制管理(上海)有限公司。
中国制冷学会创新大赛将秉承“为中国制冷空调行业注入创新活力”这一理念,旨在挖掘创新方案及优秀人才,以推动行业的发展。期待业内同仁以及相关院校师生开动脑力风暴,努力创造出更多优秀作品、迸发出更多创新案例、为中国制冷空调行业注入源源不断的新鲜血液。
姓名 | 单位 | 职称 | 职务 |
---|---|---|---|
丁国良 | 上海交通大学 | 教授 | 主任委员 |
张旭 | 同济大学 | 教授 | 副主任委员 |
张小松 | 东南大学 | 教授 | 副主任委员 |
邱利民 | 浙江大学 | 教授 | 副主任委员 |
裴刚 | 中国科学技术大学 | 教授 | 副主任委员 |
章学来 | 上海海事大学 | 教授 | 委员 |
谢晶 | 上海海洋大学 | 教授 | 委员 |
张华 | 上海理工大学 | 教授 | 委员 |
韩如伟 | 上海科技管理学校 | 高级讲师 | 委员 |
任洪波 | 上海电力学院 | 教授 | 委员 |
夏鹏 | 上海工程技术大学 | 副教授 | 委员 |
刁永发 | 东华大学 | 教授 | 委员 |
方贵银 | 南京大学 | 教授 | 委员 |
曹业玲 | 南京航空航天大学 | 副教授 | 委员 |
李强 | 南京理工大学 | 教授 | 委员 |
黄炜 | 中国矿业大学 | 教授 | 委员 |
周皞 | 常州工程职业技术学院 | 副教授 | 委员 |
郭强 | 常州大学 | 教授 | 委员 |
崔建宁 | 江苏经贸职业技术学院 | 教授 | 委员 |
戴路玲 | 南京科技职业学院 | 副教授 | 委员 |
耿世彬 | 解放军理工大学 | 教授 | 委员 |
张奕 | 南京师范大学 | 副教授 | 委员 |
阳季春 | 嘉兴学院 | 副教授 | 委员 |
韩志 | 浙江海洋大学 | 副教授 | 委员 |
姜坪 | 浙江理工大学 | 副教授 | 委员 |
徐旭 | 中国计量大学 | 教授 | 委员 |
巩学梅 | 宁波工程学院 | 副教授 | 委员 |
张玲 | 浙江建设职业技术学院 | 副教授 | 委员 |
张萍 | 浙江商业职业技术学院 | 教授 | 委员 |
李莉 | 集美大学 | 教授 | 委员 |
王则金 | 福建农林大学 | 教授 | 委员 |
钱付平 | 安徽工业大学 | 教授 | 委员 |
马芹永 | 安徽理工大学 | 教授 | 委员 |
崔伟 | 安徽职业技术学院 | 教授 | 委员 |
王铁军 | 合肥工业大学 | 教授 | 委员 |
邱宁 | 中科院强磁场科学中心 | 研究员 | 委员 |
戴源德 | 南昌大学 | 副教授 | 委员 |
罗新梅 | 华东交通大学 | 副教授 | 委员 |
董冰岩 | 江西理工大学 | 教授 | 委员 |
应建中 | 井冈山大学 | 副教授 | 委员 |
姓名 | 单位 | 职称 | 职务 |
---|---|---|---|
廖胜明 | 中南大学 | 教授 | 主任委员 |
刘金平 | 华南理工大学 | 教授 | 副主任委员 |
徐言生 | 顺德职业技术学院 | 教授 | 副主任委员 |
李玉国 | 香港大学 | 教授 | 副主任委员 |
李念平 | 湖南大学 | 教授 | 委员 |
李小华 | 湖南工程学院 | 教授 | 委员 |
邹声华 | 湖南科技大学 | 教授 | 委员 |
康东波 | 湖南劳动人事职业学院 | 教授 | 委员 |
谢东 | 南华大学 | 教授 | 委员 |
龙激波 | 湘潭大学 | 副教授 | 委员 |
丁云飞 | 广州大学 | 教授 | 委员 |
田红 | 广东石油化工学院 | 副教授 | 委员 |
陈颖 | 广东工业大学 | 教授 | 委员 |
左远志 | 东莞理工学院 | 副教授 | 委员 |
王卫星 | 华南农业大学 | 教授 | 委员 |
贾明生 | 广东海洋大学 | 教授 | 委员 |
王寒栋 | 深圳职业技术学院 | 教授 | 委员 |
刘义军 | 广西机电职业技术学院 | 副教授 | 委员 |
吴国珊 | 桂林航天工业学院 | 副教授 | 委员 |
黄豪中 | 广西大学 | 教授 | 委员 |
王荣 | 桂林电子科技大学 | 教授 | 委员 |
李明 | 云南师范大学 | 教授 | 委员 |
罗会龙 | 昆明理工大学 | 教授 | 委员 |
李艳琼 | 云南农业大学 | 高工 | 委员 |
胡澄 | 贵州大学 | 讲师 | 委员 |
王胜卫 | 香港理工大学 | 教授 | 委员 |
王辅仁 | 国立勤益科技大学 | 教授 | 委员 |
王启川 | 国立交通大学 | 教授 | 委员 |
黄正光 | 东南科技大学 | 副教授 | 委员 |
江沅晋 | 中国文化大学 | 副教授 | 委员 |
骆文杰 | 国立勤益科技大学 | 教授 | 委员 |
李文兴 | 国立台北科技大学 | 教授 | 委员 |
姓名 | 单位 | 职称 | 职务 |
---|---|---|---|
厉彦忠 | 西安交通大学 | 教授 | 主任委员 |
黄翔 | 西安工程大学 | 教授 | 副主任委员 |
袁艳平 | 西南交通大学 | 教授 | 副主任委员 |
李夔宁 | 重庆大学 | 教授 | 副主任委员 |
李安桂 | 西安建筑科技大学 | 教授 | 委员 |
谢安生 | 长安大学 | 副教授 | 委员 |
魏列江 | 兰州理工大学 | 教授 | 委员 |
周文和 | 兰州交通大学 | 副教授 | 委员 |
张玲 | 宁夏理工学院 | 副教授 | 委员 |
龙恩深 | 四川大学 | 教授 | 委员 |
殷明 | 成都理工大学 | 教授 | 委员 |
苏华 | 西华大学 | 教授 | 委员 |
岑康 | 西南石油大学 | 副教授 | 委员 |
杨小凤 | 解放军后勤工程学院 | 教授 | 委员 |
余晓平 | 重庆科技学院 | 教授 | 委员 |
王民民 | 重庆能源职业学院 | 副教授 | 委员 |
赖晨光 | 重庆理工大学 | 教授 | 委员 |
张永东 | 西南大学 | 副教授 | 委员 |
张慧玲 | 重庆交通大学 | 副教授 | 委员 |
袁建新 | 新疆大学 | 副教授 | 委员 |
姓名 | 单位 | 职称 | 职务 |
---|---|---|---|
赵广播 | 哈尔滨工业大学 | 教授 | 主任委员 |
李晓燕 | 哈尔滨商业大学 | 教授 | 副主任委员 |
孙斌 | 东北电力大学 | 教授 | 副主任委员 |
赵金玲 | 大连理工大学 | 教授 | 副主任委员 |
王百成 | 黑龙江工程学院 | 教授 | 委员 |
董重成 | 黑龙江东方学院 | 教授 | 委员 |
庄卫东 | 黑龙江八一农垦大学 | 教授 | 委员 |
王俊发 | 佳木斯大学 | 教授 | 委员 |
韩志涛 | 东北林业大学 | 讲师 | 委员 |
刘晓燕 | 东北石油大学 | 教授 | 委员 |
朱卫兵 | 哈尔滨工程大学 | 教授 | 委员 |
秦柏 | 哈尔滨理工大学 | 教授 | 委员 |
赵婧俞 | 哈尔滨石油学院 | 讲师 | 委员 |
王春青 | 吉林建筑大学 | 教授 | 委员 |
金洪文 | 长春工程学院 | 副教授 | 委员 |
都萍 | 大连海洋大学 | 副教授 | 委员 |
费继友 | 大连交通大学 | 教授 | 委员 |
赵薇 | 辽宁工业大学 | 副教授 | 委员 |
李亚峰 | 沈阳城市建设学院 | 教授 | 委员 |
徐有宁 | 沈阳工程学院 | 教授 | 委员 |
冯国会 | 沈阳建筑大学 | 教授 | 委员 |
贾冯睿 | 辽宁石油化工大学 | 副教授 | 委员 |
杨天华 | 沈阳航空航天大学 | 教授 | 委员 |
韩宗伟 | 东北大学 | 副教授 | 委员 |
吴志光 | 内蒙古工业大学 | 副教授 | 委员 |
姓名 | 单位 | 职称 | 职务 |
---|---|---|---|
由世俊 | 天津大学 | 教授 | 主任委员 |
马国远 | 北京工业大学 | 教授 | 副主任委员 |
田长青 | 中科院理化所 | 研究员 | 副主任委员 |
韩吉田 | 山东大学 | 教授 | 副主任委员 |
陈焕新 | 华中科技大学 | 教授 | 副主任委员 |
王立 | 北京科技大学 | 教授 | 委员 |
袁卫星 | 北京航空航天大学 | 教授 | 委员 |
赵俊兰 | 北方工业大学 | 教授 | 委员 |
王瑞祥 | 北京建筑大学 | 教授 | 委员 |
李春旺 | 北京联合大学 | 教授 | 委员 |
周国兵 | 华北电力大学 | 教授 | 委员 |
石文星 | 清华大学 | 教授 | 委员 |
臧润清 | 天津商业大学 | 教授 | 委员 |
王艳 | 天津理工大学 | 教授 | 委员 |
李新禹 | 天津工业大学 | 教授 | 委员 |
杨俊兰 | 天津城建大学 | 教授 | 委员 |
郭葳 | 天津市第一商业学校 | 高级讲师 | 委员 |
杨华 | 河北工业大学 | 教授 | 委员 |
张永贵 | 燕山大学 | 教授 | 委员 |
刘胜君 | 华北理工大学 | 教授 | 委员 |
魏兵 | 华北电力大学 | 教授 | 委员 |
于薇 | 北华航天工业学院 | 副教授 | 委员 |
胡松涛 | 青岛理工大学 | 教授 | 委员 |
尹晓霞 | 青岛职业技术学院 | 副教授 | 委员 |
王强 | 山东建筑大学 | 教授 | 委员 |
邵长波 | 山东商业职业技术学院 | 教授 | 委员 |
张风琴 | 山东职业学院 | 副教授 | 委员 |
陶莉莉 | 山东交通学院 | 副教授 | 委员 |
范军 | 山东农业大学 | 副教授 | 委员 |
马良涛 | 河南城建学院 | 教授 | 委员 |
王林 | 河南科技大学 | 教授 | 委员 |
龚毅 | 郑州轻工业学院 | 教授 | 委员 |
郑慧凡 | 中原工学院 | 教授 | 委员 |
隋继学 | 河南牧业经济学院 | 教授 | 委员 |
张玉臣 | 河南机电职业学院 | 教授 | 委员 |
王军 | 河南工业大学 | 教授 | 委员 |
刘志超 | 河南理工大学 | 教授 | 委员 |
周国峰 | 华北水利水电大学 | 教授 | 委员 |
杨建中 | 郑州大学 | 副教授 | 委员 |
任志刚 | 武汉理工大学 | 教授 | 委员 |
张昌 | 武汉纺织大学 | 教授 | 委员 |
周传辉 | 武汉科技大学 | 教授 | 委员 |
刘佳霓 | 武汉商学院 | 教授 | 委员 |
张玉光 | 武汉船舶职业技术学院 | 讲师 | 委员 |
胡望波 | 湖北咸宁职业技术学院 | 副教授 | 委员 |
方玮 | 黄冈职业技术学院 | 教授 | 委员 |
吴建华 | 武汉职业技术学院 | 副教授 | 委员 |
总分 100分
总分高者为获胜者
错误的应用了现有的理论知识,对真理的扭曲和误解。(0分)
简单的应用了教科书上现有的知识。(10分)
在现有知识的基础上,做了简单的改进。(15分)
在现有知识的基础有了较为深入的创新,有申请专利的潜能。(20分)
创造了新的知识或技术,可以此直接申请专利。(25分)
发现了新的基础理论知识,将对整个学科起到推动性进步。(35分)
该作品在现有理论基础下不可行。(0分)
该作品在现有理论基础下较难实现。(5分)
该作品在现有理论基础下可行,但有较多限制条件。(10分)
该作品在现有理论基础下可行,但有条件。(15分)
该作品在现有理论基础下可行。(20分)
该作品在现有理论基础下完全可以实际应用。(30分)
该作品能效远低于现有产品,成本过高,暂无应用前景。(0分)
该作品能效较差,成本高,应用前景较差。(5分)
该作品能效和现有水平相当,成本高,应用前景一般。(10分)
该作品能效稍有提高,成本较高,应用前景较好(15分)
该作品能效显著提高,成本和现有水平相当,应用前景好(20分)
该作品能效显著提高,成本低廉,应用前景好(25分)
表达不规范、无条理。(0分)
表达规范、条理较差。(3分)
表达规范,较有条理。(6分)
表达规范、有条理。(8分)
表达规范、方式多样,有条理。(10分)
上海、江苏、浙江、福建、安徽、江西
湖南、广东、广西、云南、贵州、海南、香港、澳门、台湾
陕西、甘肃、宁夏、四川、重庆、青海、新疆、西藏
黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古
北京、天津、河北、山西、山东、河南、湖北